2015統計データーが出せたので並べてみました。
そこで仕入先を探す時は、まずは人気サイトから見ていって、そのサイトの特徴を理解します。レビューや国際配送の料金に納期、カスタマーの対応から、セールやアウトレットのタイミングまで、そして売れるキーワードを打ち込み最安値の仕入先を決めます。
以下は、米国ですが人気50ショップ程まとめてみましたので、アメリカの人気サイトの参考にでもしていただければいいんじゃないかな?
まあ、アマゾンやebeyは、個人も出品出来るってがポイント大きいんじゃないかな?
コレ系に興味がある人は、コチラでもまとめていますので、よかったらたまに覗いていただければいいかもしれません。
| 1 | Amazon |
| 2 | Walmart |
| 3 | Best Buy |
| 4 | eBay |
| 5 | Kohl's |
| 6 | Macy's |
| 7 | Target |
| 8 | JCPenney |
| 9 | |
| 10 | Sears |
| 11 | Old Navy |
| 12 | Nordstrom |
| 13 | Express |
| 14 | L.L.Bean |
| 15 | Lands End |
| 16 | Forever 21 |
| 17 | Gap |
| 18 | Kmart |
| 19 | American Eagle Outfitters |
| 20 | Costco |
| 21 | Woman Within |
| 22 | Lowe's |
| 23 | QVC |
| 24 | The Home Depot |
| 26 | Victoria's Secret |
| 27 | H&M |
| 28 | Yahoo |
| 29 | Ross Stores |
| 30 | Zulily |
| 31 | Zappos |
| 32 | Blair |
| 33 | Nike |
| 34 | Banana Republic |
| 35 | Haband |
| 36 | Chico's |
| 37 | J.Crew |
| 38 | Bed Bath and Beyond |
| 39 | T.J. Maxx |
| 40 | Belk |
| 41 | Dillard's |
| 42 | Lane Bryant |
| 43 | Talbots |
| 44 | The Children's Place |
| 45 | Jos. A. Bank |
| 46 | Roaman's |
| 47 | Bing |
| 48 | Eddie Bauer |
| 49 | Wayfair |
| 50 | Loft |

